Models | CBB-50 (M) | CAH-123 (M) | CAH-223(M) |
Capacity | 50g | 120g | 220g |
Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Pan Size | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ask Latest Price
Product Price: Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Models | CAH-123 (M) |
Power Supply | 90 - 250V, 50/ 60Hz, 550 Watt |
Temperature | 15 to 45 deg C |
Capacity | 120 g |
Readability | 0.001 g |
Pan Size | 100 mm |
Temperature Range | Upto 2000 C (1 deg C) |
Moisture Range | 0.05% to 100% |
Moisture Measurement | Unit - 1. % wet base, 2. % dry base, 3. % dry to wet weight |
Accuracy | 0.1% for sample above 5g |
Resolution | 0.1% |
Models | CBB-50 (M) | CAH-123 (M) | CAH-223(M) |
Capacity | 50g | 120g | 220g |
Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
Pan Size | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
|
4.1/5
Rated by 8 Users